SHONAN / KUGENUMA — HOURLY
8/21 (金)TODAY
4時〜19時の1時間ごと。毎時自動更新。
| 時刻 | 波 | うねり | 風 | 岸に対して |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ヒザ〜モモ (0.5m) | 南南東 0.4m / 7s | 南南西 3.2m/s | オンショア |
| 05:00 | ヒザ〜モモ (0.5m) | 南南東 0.4m / 7s | 南南西 3m/s | オンショア |
| 06:00 | ヒザ〜モモ (0.5m) | 南南東 0.4m / 7s | 南南西 3m/s | オンショア |
| 07:00 | ヒザ〜モモ (0.5m) | 南南東 0.4m / 7s | 南南西 3.4m/s | オンショア |
| 08:00 | ヒザ〜モモ (0.5m) | 南南東 0.4m / 7s | 南南西 3.9m/s | オンショア |
| 09:00 | ヒザ〜モモ (0.5m) | 南南東 0.4m / 7s | 南南西 3.9m/s | オンショア |
| 10:00 | モモ〜腰 (0.5m) | 南南東 0.4m / 7s | 南南西 4m/s | オンショア |
| 11:00 | モモ〜腰 (0.6m) | 南南東 0.4m / 7s | 南 3.9m/s | オンショア |
| 12:00 | モモ〜腰 (0.6m) | 南南東 0.4m / 7s | 南 4m/s | オンショア |
| 13:00 | モモ〜腰 (0.6m) | 南南東 0.4m / 7s | 南 4m/s | オンショア |
| 14:00 | モモ〜腰 (0.7m) | 南 0.4m / 7s | 南 3.5m/s | オンショア |
| 15:00 | 腰〜腹 (0.7m) | 南 0.4m / 7s | 南 3.3m/s | オンショア |
| 16:00 | 腰〜腹 (0.7m) | 南 0.4m / 6s | 南 3.6m/s | オンショア |
| 17:00 | 腰〜腹 (0.7m) | 南 0.4m / 5s | 南 4.4m/s | オンショア |
| 18:00 | 腰〜腹 (0.7m) | 南 0.4m / 5s | 南南西 4.7m/s | オンショア |
| 19:00 | モモ〜腰 (0.7m) | 南 0.4m / 6s | 南南西 4.8m/s | オンショア |
データ: Open-Meteo(波・うねり・風)。数値予報のため実際の海況とは異なる場合があります。