SHONAN / KUGENUMA — HOURLY
10/5 (月)TODAY
4時〜19時の1時間ごと。毎時自動更新。
| 時刻 | 天気 | 波 | うねり | 風 | 岸に対して |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🌤️ | 腹〜胸 (1m) | 南南東 0.7m / 8s | 北 6m/s | オフショア |
| 05:00 | ⛅ | 腹〜胸 (1m) | 南南東 0.8m / 9s | 北 5.6m/s | オフショア |
| 06:00 | ⛅ | 腹〜胸 (1m) | 南南東 0.8m / 9s | 北 5.4m/s | オフショア |
| 07:00 | ⛅ | 腹〜胸 (1m) | 南南東 0.8m / 9s | 北 5.5m/s | オフショア |
| 08:00 | ☁️ | 腹〜胸 (1m) | 南南東 0.8m / 9s | 北北東 5.5m/s | オフショア |
| 09:00 | 🌤️ | 腹〜胸 (1.1m) | 南南東 0.8m / 9s | 北 5.8m/s | オフショア |
| 10:00 | 🌤️ | 胸〜肩 (1.1m) | 南南東 0.9m / 10s | 北 5.8m/s | オフショア |
| 11:00 | 🌤️ | 胸〜肩 (1.1m) | 南南東 0.9m / 11s | 北 5.8m/s | オフショア |
| 12:00 | ⛅ | 胸〜肩 (1.2m) | 南南東 0.9m / 11s | 北北東 5.9m/s | オフショア |
| 13:00 | 🌤️ | 胸〜肩 (1.2m) | 南南東 1m / 11s | 北 5.5m/s | オフショア |
| 14:00 | ☁️ | 胸〜肩 (1.3m) | 南南東 1.1m / 11s | 北 5m/s | オフショア |
| 15:00 | 🌤️ | 胸〜肩 (1.3m) | 南南東 1.2m / 11s | 北 4.8m/s | オフショア |
| 16:00 | ⛅ | 胸〜肩 (1.3m) | 南南東 1.2m / 11s | 北北東 4.9m/s | オフショア |
| 17:00 | ⛅ | 肩〜頭 (1.4m) | 南南東 1.3m / 11s | 北 4.8m/s | オフショア |
| 18:00 | 🌤️ | 肩〜頭 (1.4m) | 南南東 1.4m / 11s | 北北東 4.7m/s | オフショア |
| 19:00 | ⛅ | 肩〜頭 (1.5m) | 南南東 1.4m / 11s | 北 4.8m/s | オフショア |
データ: Open-Meteo(波・うねり・風)。数値予報のため実際の海況とは異なる場合があります。