SHONAN / KUGENUMA — HOURLY
10/6 (火)
4時〜19時の1時間ごと。毎時自動更新。
| 時刻 | 天気 | 波 | うねり | 風 | 岸に対して |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🌤️ | 頭〜頭半 (1.9m) | 南南東 1.9m / 12s | 北北東 4.6m/s | オフショア |
| 05:00 | 🌤️ | 頭〜頭半 (1.9m) | 南南東 1.9m / 12s | 北北東 4.7m/s | オフショア |
| 06:00 | 🌤️ | 頭〜頭半 (2m) | 南南東 2m / 12s | 北北東 4.9m/s | オフショア |
| 07:00 | 🌤️ | 頭〜頭半 (2m) | 南南東 2m / 12s | 北北東 5m/s | オフショア |
| 08:00 | 🌤️ | 頭〜頭半 (2.1m) | 南南東 2.1m / 12s | 北 5.4m/s | オフショア |
| 09:00 | 🌤️ | 頭〜頭半 (2.1m) | 南南東 2.1m / 12s | 北北東 5.4m/s | オフショア |
| 10:00 | 🌤️ | 頭オーバー (2.2m) | 南南東 2.2m / 12s | 北北東 5.4m/s | オフショア |
| 11:00 | ☁️ | 頭オーバー (2.2m) | 南東 2.2m / 12s | 北北東 5.1m/s | オフショア |
| 12:00 | ☁️ | 頭オーバー (2.3m) | 南東 2.3m / 12s | 北北東 5m/s | オフショア |
| 13:00 | ☀️ | 頭オーバー (2.3m) | 南東 2.3m / 12s | 北北東 4.5m/s | オフショア |
| 14:00 | ☀️ | 頭オーバー (2.3m) | 南東 2.3m / 12s | 北東 3.4m/s | オフショア |
| 15:00 | 🌤️ | 頭オーバー (2.3m) | 南東 2.3m / 12s | 北東 3.2m/s | オフショア |
| 16:00 | 🌤️ | 頭オーバー (2.3m) | 南東 2.3m / 12s | 北北東 3.3m/s | オフショア |
| 17:00 | 🌤️ | 頭オーバー (2.3m) | 南東 2.3m / 12s | 北北東 4m/s | オフショア |
| 18:00 | ⛅ | 頭オーバー (2.3m) | 南東 2.2m / 12s | 北北東 4.8m/s | オフショア |
| 19:00 | 🌤️ | 頭オーバー (2.2m) | 南東 2.2m / 12s | 北 5.4m/s | オフショア |
データ: Open-Meteo(波・うねり・風)。数値予報のため実際の海況とは異なる場合があります。